Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 AT (150 л.с.) | бензин | передний | 8,5 с | 210 км/ч | 4,9 л | 2015 - 2019 |
1.4 MT (150 л.с.) | бензин | передний | 8,7 с | 210 км/ч | 5,2 л | 2015 - 2019 |
2.0 AT (190 л.с.) | бензин | передний | 7,3 с | 210 км/ч | 4,8 л | 2015 - 2019 |
2.0 AT (249 л.с.) | бензин | передний | 6,3 с | 250 км/ч | 5,7 л | 2015 - 2019 |
2.0 AT (249 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5,8 с | 250 км/ч | 5,9 л | 2015 - 2019 |
2.0 AT (252 л.с.) | бензин | передний | 6,3 с | 250 км/ч | 5,7 л | 2015 - 2019 |
2.0 AT (252 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5,8 с | 250 км/ч | 5,9 л | 2015 - 2019 |
2.0 MT (190 л.с.) | бензин | передний | 7,2 с | 210 км/ч | 5,4 л | 2015 - 2019 |
2.0d AT (150 л.с.) | дизель | передний | 8,7 с | 219 км/ч | 4 л | 2015 - 2019 |
2.0d AT (190 л.с.) | дизель | передний | 7,7 с | 237 км/ч | 4,1 л | 2015 - 2019 |
2.0d AT (190 л.с.) 4WD | дизель | полный | 7,2 с | 235 км/ч | 4,4 л | 2015 - 2019 |
2.0d MT (150 л.с.) | дизель | передний | 8,9 с | 221 км/ч | 3,8 л | 2015 - 2019 |
3.0d AT (272 л.с.) 4WD | дизель | полный | 5,3 с | 250 км/ч | 4,9 л | 2015 - 2019 |
ultra 2.0d AT (150 л.с.) | дизель | передний | 8,7 с | 210 км/ч | 3,8 л | 2015 - 2019 |
ultra 2.0d MT (150 л.с.) | дизель | передний | 8,9 с | 210 км/ч | 3,7 л | 2015 - 2019 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 AT (150 л.с.) | бензин | передний | 2015 - 2019 | |||
1.4 MT (150 л.с.) | бензин | передний | 2015 - 2019 | |||
2.0 AT (190 л.с.) | бензин | передний | 7,5 с | 238 км/ч | 5,3 л | 2015 - 2019 |
2.0 AT (249 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6 с | 250 км/ч | 6,1 л | 2015 - 2019 |
2.0 AT (252 л.с.) | бензин | передний | 2015 - 2019 | |||
2.0 AT (252 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6 с | 250 км/ч | 6,1 л | 2015 - 2019 |
2.0 MT (190 л.с.) | бензин | передний | 2015 - 2019 | |||
2.0d AT (150 л.с.) | дизель | передний | 9 с | 213 км/ч | 2015 - 2019 | |
2.0d AT (190 л.с.) | дизель | передний | 7,9 с | 231 км/ч | 4,2 л | 2015 - 2019 |
2.0d MT (150 л.с.) | дизель | передний | 9,2 с | 215 км/ч | 4 л | 2015 - 2019 |
2.0d MT (150 л.с.) | дизель | передний | 9,2 с | 210 км/ч | 3,8 л | 2015 - 2019 |
3.0d AT (272 л.с.) 4WD | дизель | полный | 5,4 с | 250 км/ч | 5,1 л | 2015 - 2019 |
Отправка запроса не обязывает вас к покупке и носит уведомительный характер